Gas Prices This Week (Week of 11/09/26)
The average price of regular gasoline in the United States was $3.995 per gallon in the week of 11/09/26, down 0.158 from the week before (EIA).
Average gas price by region
| Region (EIA) | This week | Last week | Change |
|---|---|---|---|
| U.S. average | $3.995 | $4.153 | -0.158 |
| East Coast (PADD1) | $3.847 | $3.936 | -0.089 |
| New England (PADD1A) | $4.060 | $4.145 | -0.085 |
| Central Atlantic (PADD1B) | $4.146 | $4.232 | -0.086 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | $3.609 | $3.695 | -0.086 |
| Midwest (PADD2) | $3.868 | $4.102 | -0.234 |
| Gulf Coast (PADD3) | $3.481 | $3.636 | -0.155 |
| Rocky Mountain (PADD4) | $3.946 | $4.213 | -0.267 |
| West Coast (PADD5) | $5.110 | $5.296 | -0.186 |
| West Coast less California | $4.584 | $4.771 | -0.187 |
Gas price used for each state
| State | Price used ($/gal) | Based on |
|---|---|---|
| Alabama | $3.481 | Regional average — Gulf Coast (PADD3) |
| Alaska | $4.584 | Regional average — West Coast less California |
| Arizona | $4.584 | Regional average — West Coast less California |
| Arkansas | $3.481 | Regional average — Gulf Coast (PADD3) |
| California | $5.562 | State average |
| Colorado | $3.746 | State average |
| Connecticut | $4.060 | Regional average — New England (PADD1A) |
| Delaware | $4.146 | Regional average — Central Atlantic (PADD1B) |
| District of Columbia | $4.146 | Regional average — Central Atlantic (PADD1B) |
| Florida | $3.726 | State average |
| Georgia | $3.609 | Regional average — Lower Atlantic (PADD1C) |
| Hawaii | $4.584 | Regional average — West Coast less California |
| Idaho | $3.946 | Regional average — Rocky Mountain (PADD4) |
| Illinois | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Indiana | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Iowa | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Kansas | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Kentucky | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Louisiana | $3.481 | Regional average — Gulf Coast (PADD3) |
| Maine | $4.060 | Regional average — New England (PADD1A) |
| Maryland | $4.146 | Regional average — Central Atlantic (PADD1B) |
| Massachusetts | $4.007 | State average |
| Michigan | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Minnesota | $3.849 | State average |
| Mississippi | $3.481 | Regional average — Gulf Coast (PADD3) |
| Missouri | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Montana | $3.946 | Regional average — Rocky Mountain (PADD4) |
| Nebraska | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Nevada | $4.584 | Regional average — West Coast less California |
| New Hampshire | $4.060 | Regional average — New England (PADD1A) |
| New Jersey | $4.146 | Regional average — Central Atlantic (PADD1B) |
| New Mexico | $3.481 | Regional average — Gulf Coast (PADD3) |
| New York | $4.116 | State average |
| North Carolina | $3.609 | Regional average — Lower Atlantic (PADD1C) |
| North Dakota | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Ohio | $3.768 | State average |
| Oklahoma | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Oregon | $4.584 | Regional average — West Coast less California |
| Pennsylvania | $4.146 | Regional average — Central Atlantic (PADD1B) |
| Rhode Island | $4.060 | Regional average — New England (PADD1A) |
| South Carolina | $3.609 | Regional average — Lower Atlantic (PADD1C) |
| South Dakota | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Tennessee | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Texas | $3.408 | State average |
| Utah | $3.946 | Regional average — Rocky Mountain (PADD4) |
| Vermont | $4.060 | Regional average — New England (PADD1A) |
| Virginia | $3.609 | Regional average — Lower Atlantic (PADD1C) |
| Washington | $4.874 | State average |
| West Virginia | $3.609 | Regional average — Lower Atlantic (PADD1C) |
| Wisconsin | $3.868 | Regional average — Midwest (PADD2) |
| Wyoming | $3.946 | Regional average — Rocky Mountain (PADD4) |
Source: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update, regular gasoline (all formulations), week of 11/09/26. The EIA publishes state averages for nine states; other states show their EIA regional average. Prices at individual stations can differ.
Why gas prices differ between states
- State fuel taxes vary widely.
- Special fuel blends — for example California's cleaner-burning gasoline — cost more to make.
- Distance from refineries and pipelines raises costs in some regions.
Plan a trip with these prices using the gas cost calculator.
Frequently asked questions
What is the average gas price in the US this week?
$3.995 per gallon for regular gasoline in the week of 11/09/26, according to the EIA.
Which state has the cheapest gas?
Among the prices shown, Texas has the lowest price used ($3.408). Some states use a regional average because the EIA does not publish a separate state figure.
How often are these prices updated?
The EIA publishes new weekly prices every Monday (Tuesday after federal holidays). We refresh this page after each release.